거래처 관리
매출처·매입처 역할, 거래 조건, 미수/미지급 잔액, 담당자·계좌·문서 발송 설정을 통합 관리합니다.
현재 목록
24개
미수금 총액
156,040,000원
미지급금 총액
294,850,000원
선수금 잔액
99,400,000원
| 코드 | 거래처명 | 미수금 | 미수 경과 | 미지급금 | 담당 사원 | 역할 | 대표자 | 사업자등록번호 | 대표전화 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BP-C0001 | 삼성전자 MX사업부수원 · 음향부품 설계·공급 | 92,400,000원 | D-1 | - | 정연실 | 매출 | 권민준 | 111-21-11507 | 031-660-2500 | 정상 |
| BP-C0002 | 삼성전자 베트남법인 SEV박닌 · 음향부품 설계·공급 | 63,640,000원 | D-11 | - | 황순성 | 매출 | 최유나 | 112-22-11644 | 041-535-1234 | 정상 |
| BP-C0003 | 하만 인터내셔널 (미국)미국 · 음향부품 설계·공급 | - | - | 36,000,000원 | 조철희 | 매출매입 | 이준혁 | 113-23-11781 | +86-10-6318-0300 | 정상 |
| BP-C0004 | 삼성전자 SEHC호치민 · 음향부품 설계·공급 | - | - | - | 백연수 | 매출 | 김상현 | 114-24-11918 | +86-755-3386-2040 | 정상 |
| BP-S0001 | 대덕전자Korea · 완제품 | - | - | 51,480,000원 | 조철희 | 매입 | 김현우 | 201-31-23837 | 053-585-4314 | 정상 |
| BP-S0002 | 비에이치Korea · FPCB 원판 | - | - | - | 백연수 | 매입 | 박지민 | 202-32-23974 | 031-689-2811 | 정상 |
| BP-S0003 | 신흥글로벌써키트China · 기판 | - | - | 129,000,000원 | 최영진 | 매입 | Li Wei | 203-33-24111 | +86-512-6278-2204 | 정상 |
| BP-S0004 | 인터플렉스Korea · 기판 | - | - | 41,040,000원 | 김도윤 | 매입 | 이선호 | 204-34-24248 | 055-336-7110 | 정상 |
| BP-S0005 | ALMUS VINA 박닌 1공장Vietnam · 원재료 | - | - | 11,230,000원 | 박세준 | 매입 | 최유라 | 205-35-24385 | 031-358-1900 | 정상 |
| BP-S0006 | ALMUS VINA 박닌 2공장Vietnam · 음향부품 | - | - | - | 정연실 | 매입 | 오준호 | 206-36-24522 | 032-584-4132 | 정상 |
| BP-S0007 | 아산 본사공장Korea · 원재료 | - | - | - | 황순성 | 매입 | 윤세라 | 207-37-24659 | 031-432-7704 | 정상 |
| BP-S0008 | 성일테크(표면처리 외주)Korea · 원재료 | - | - | 26,100,000원 | 조철희 | 매입 | 정해성 | 208-38-24796 | 031-372-9050 | 정상 |
| BP-S0009 | 한빛어쿠스틱랩Korea · 기판 | - | - | - | 백연수 | 매입 | 한태경 | 209-39-24933 | 031-612-3301 | 정상 |
| BP-S0010 | 동관 하이신정밀China · 완제품 | - | - | - | 최영진 | 매입 | Marco Rossi | 210-40-25070 | +886-2-6636-9008 | 정상 |
| BP-S0011 | 세일하이텍Korea · 포장재 | - | - | - | 김도윤 | 매입 | 서민정 | 211-41-25207 | 031-8059-2124 | 정상 |
| BP-S0012 | 큐엠에스(정밀검사 외주)Korea · 소모품 | - | - | - | 박세준 | 매입 | 이태오 | 212-42-25344 | 02-2277-1400 | 정상 |
| BP-S0013 | Foster전자Japan · 기타 | - | - | - | 정연실 | 매입 | Sato Ren | 213-43-25481 | +81-6-6550-5520 | 정상 |
| BP-S0014 | 인천공항 보세창고Korea · 물류 | - | - | - | 황순성 | 매입 | 김창고 | 214-44-25618 | 032-741-5678 | 정상 |
| BP-S0015 | 정밀부품 특송Korea · 물류 | - | - | - | 조철희 | 매입 | 송배차 | 215-45-25755 | 031-987-5001 | 정상 |
| BP-S0016 | 글로벌라인 로지스틱스Korea · 물류 | - | - | - | 백연수 | 매입 | 송물류 | 216-46-25892 | 02-441-5678 | 정상 |
| BP-S0017 | 신영관세사무소Korea · 인증 | - | - | - | 최영진 | 매입 | 정관세 | 217-47-26029 | 02-998-7001 | 정상 |
| BP-S0018 | 아산 완제품 물류센터Korea · 물류 | - | - | - | 김도윤 | 매입 | 박창고 | 218-48-26166 | 031-8059-3002 | 정상 |
| BP-S0019 | 한국산업기술시험원(KTL)Korea · 검사 | - | - | - | 박세준 | 매입 | 장품질 | 219-49-26303 | 031-8060-7700 | 정상 |
| BP-S0020 | ALMUS 본사 구매팀Korea · 기타 | - | - | - | 정연실 | 매입 | 정연실 | 220-50-26440 | 02-6292-4314 | 정상 |
마지막 결과입니다. 기준일 2026-06-19 잔액으로 표시됩니다.