정산/미지급
베트남 생산법인 임가공비 · FPCB 공급사 원판 매입 대금의 거래처별 미지급 현황입니다. 거래처를 펼치면 계약건별 정산 내역이 표시됩니다.
거래처
7개사
계약금액
77,832,000원
계산서 청구액
77,644,800원
결제액
44,854,400원
미지급금
32,977,600원
결제율
57.6%
| 거래처 | 계약건 | 계약금액 | 계산서 청구액 | 결제액 | 미지급금 | 결제율 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대덕전자 FPCB 공급사 | 1건 | 24,000,000 | 24,000,000 | — | 24,000,000 | 0% | |||||||||||||||||||
대덕전자 계약건 · 1
| |||||||||||||||||||||||||
성일테크 SMT·조립 | 1건 | 17,400,000 | 17,400,000 | 8,700,000 | 8,700,000 | 50% | |||||||||||||||||||
ALMUS VINA 박닌 2공장 베트남 생산법인 (ALMUS VINA) | 3건 | 136,000 | 54,400 | 38,400 | 97,600 | 28.2% | |||||||||||||||||||
아산 본사공장 베트남 생산법인 (ALMUS VINA) | 3건 | 124,800 | 94,080 | 51,840 | 72,960 | 41.5% | |||||||||||||||||||
정밀검사 외주 큐엠에스 베트남 생산법인 (ALMUS VINA) | 4건 | 113,600 | 61,760 | 46,880 | 66,720 | 41.3% | |||||||||||||||||||
ALMUS VINA 박닌 1공장 베트남 생산법인 (ALMUS VINA) | 1건 | 57,600 | 34,560 | 17,280 | 40,320 | 30% | |||||||||||||||||||
신흥글로벌써키트 FPCB 공급사 | 1건 | 36,000,000 | 36,000,000 | 36,000,000 | 0 | 100% | |||||||||||||||||||
| 합계 (6개사 미지급) | 14건 | 77,832,000 | 77,644,800 | 44,854,400 | 32,977,600 | 57.6% | |||||||||||||||||||
※ 임가공비는 착수 선급 30% → 가공 중 60% 청구 → 완료 시 전액 청구(60일 주기 지급), 원판 매입은 세금계산서 수취 후 지급 기준의 데모 데이터입니다.