미수관리
고객사별 계약 · 계산서 발행 · 입금 · 미수 현황입니다. 고객사를 펼치면 주문건별 수금 내역이 표시됩니다.
거래처
8개사
계약금액
16,293,000원
계산서 발행액
12,392,000원
입금액
7,031,000원
미수액
5,361,000원
수금율
56.7%
| 거래처 | 주문건 | 계약금액 | 계산서 발행액 | 입금액 | 미수액 | 수금율 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
삼성전자 MX사업부미수위험 보통 제조 / 스마트기기 | 1건 | 5,400,000 | 3,780,000 | 1,620,000 | 2,160,000 | 42.9% | |||||||||||||||||||
삼성전자 MX사업부 주문건 · 1
| |||||||||||||||||||||||||
하만 인터내셔널 (미국)미수위험 높음 제조 / 오디오·음향 | 1건 | 2,296,000 | 1,607,000 | 689,000 | 918,000 | 42.9% | |||||||||||||||||||
삼성전자 베트남법인 SEV미수위험 낮음 제조 / 스마트기기 | 2건 | 2,136,000 | 1,319,000 | 641,000 | 678,000 | 48.6% | |||||||||||||||||||
애니모드 온라인채널미수위험 보통 도소매 / 온라인 유통 | 1건 | 2,092,000 | 2,092,000 | 1,465,000 | 627,000 | 70% | |||||||||||||||||||
하만 카돈 (미국)미수위험 낮음 제조 / 오디오·음향 | 1건 | 1,640,000 | 1,640,000 | 1,148,000 | 492,000 | 70% | |||||||||||||||||||
삼성전자 SEHC미수위험 낮음 제조 / 스마트기기 | 1건 | 1,622,000 | 1,622,000 | 1,136,000 | 486,000 | 70% | |||||||||||||||||||
LG전자 HE사업부미수위험 낮음 제조 / 가전·음향 | 1건 | 537,000 | 161,000 | 161,000 | 0 | 100% | |||||||||||||||||||
삼성전자 SEV 2라인미수위험 보통 제조 / 스마트기기 | 1건 | 570,000 | 171,000 | 171,000 | 0 | 100% | |||||||||||||||||||
| 합계 (6개사 미수) | 9건 | 16,293,000 | 12,392,000 | 7,031,000 | 5,361,000 | 56.7% | |||||||||||||||||||
※ 계산서 발행·입금은 계약금 30% → 중도금 40% → 잔금 30% 마일스톤 기준이며, 미수액은 계산서 발행액 − 입금액으로 계산된 데모 데이터입니다.