4대보험 관리
자격 취득·상실 신고와 보수총액 신고 자료가 급여 대장에서 자동 산출됩니다
이번 달 신고 대상
5건
입사·퇴사·휴직
미처리 신고 항목
11건
보험별 신고 필요
보수총액 신고 인원
69명
2025년 귀속 · 정규직
정산 예상 (추가납부)
8,960,140원
환급 1,830,050원
2026년 4월 자격 변동 — 입사(취득)·퇴사(상실)·휴직(납부예외) 대상이 인사 마스터에서 자동 추출됩니다. 신고파일 생성 시 4대사회보험 EDI 형식으로 저장됩니다.
| 직원 | 사유 | 취득/상실일 | 기준 보수월액 | 국민연금 | 건강보험 | 고용보험 | 산재보험 | 비고 | 신고파일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신주원E015 회계 | 입사 · 취득 | 2026-04-01 | 3,550,000원 | 신고완료 | 신고완료 | 신고완료 | 신고완료 | 수습 3개월 · 보수월액 계약 기준 신고 | 완료 |
| 한예준E042 수입관리 | 입사 · 취득 | 2026-04-13 | 4,160,000원 | 신고완료 | 작성중 | 작성중 | 신고완료 | 중도 입사 — 건강보험 피부양자 등재 서류 대기 | |
| 최서연E004 품질문서관리 | 퇴사 · 상실 | 2026-05-01 | 4,560,000원 | 작성중 | 작성중 | 미신고 | 미신고 | 4/30 퇴직 — 상실일 5/1 · 퇴직정산 연계 (DC 납입 마감) | |
| 박도윤E027 자재구매 | 퇴사 · 상실 | 2026-05-16 | 3,640,000원 | 미신고 | 미신고 | 미신고 | 미신고 | 5/15 퇴직 예정 — 상실 신고 예약 (사유코드 11 개인사정) | |
| 박도윤E058 수입관리 | 휴직 · 예외 | 2026-04-20 | 4,310,000원 | 신고완료 | 작성중 | 신고완료 | 신고완료 | 육아휴직 1년 — 국민연금 납부예외 · 건강보험 고지유예 신청 |
적용 요율 (2026)
국민연금근로자 4.50% · 회사 4.50%기준소득월액 × 9% (근로자·회사 각 4.5%)
건강보험근로자 3.55% · 회사 3.55%보수월액 × 7.09% + 장기요양 12.95% 가산
고용보험근로자 0.90% · 회사 1.15%실업급여 0.9% + 고안·직능 0.25% (회사)
산재보험근로자 0.00% · 회사 0.70%전자부품 제조업 요율 · 전액 회사 부담
2026년 요율 자동 적용 — 국민연금 9% · 건강 7.09%(+장기요양 12.95%) · 고용 0.9%/1.15% · 산재 0.7%(회사)
취득·상실 신고기한: 사유 발생일이 속한 달의 다음 달 15일